范县自然资源局关于陈庄镇朱张东枣坡村农村房屋不动产首次登记的公告
发布日期:2021年09月17日08:46 作  者:

朱张东枣坡村符合农村房屋不动产登记条件宗地汇总表
序号 宗地代码 权利人 出生年 年满18岁 村民资格 土地使用面积 房屋翻建年 2012年村庄范围外 宅基地开始使用时间 开始建设时间 土地使用情况 一户一宅 符合规划 备注说明
1 JC00002 朱洪军 1985 338.45 1999 1999年 1999年 户主变化
2 JC00003 朱腾超 1981 262.14 1999 1999年 1999年 户主变化
3 JC00004 何巧荣 1955 454.7 1976 1976年 1976年 本人一直使用
4 JC00008 朱腾省 1982 379.44 1990 1990年 1990年 户主变化
5 JC00009 朱向兵 1986 431.54 2000 2000年 2000年 户主变化
6 JC00010 朱来喜 1974 492.97 1999 1999年 1999年 本人一直使用
7 JC00011 朱来顺 1982 467.36 2017 2012年 2012年 本人一直使用
8 JC00013 赵淑兰 1944 532.94 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
9 JC00014 郭爱菊 1965 260.63 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
10 JC00015 朱来彬 1960 280.71 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
11 JC00016 朱腾红 1982 269.45 2001 1987年前 1987年前 户主变化
12 JC00017 张春娥 1969 321.65 2000 1987年前 1987年前 户主变化
13 JC00018 朱腾贤 1981 277.38 1985 1987年前 1987年前 户主变化
14 JC00019 朱喜成 1965 248.13 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
15 JC00020 朱长雨 1959 272.81 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
16 JC00021 朱腾军 1965 237.47 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
17 JC00022 朱腾云、朱贺 1966、1994 727.01 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
18 JC00023 朱腾朝 1979 257.64 1999 1987年前 1987年前 户主变化
19 JC00024 朱爱民 1972 240.87 1999 1987年前 1987年前 户主变化
20 JC00025 朱金海 1991 269.81 1999 1987年前 1987年前 户主变化
21 JC00027 朱金峰 1983 286.38 1999 1987年前 1987年前 户主变化
22 JC00028 朱来合 1984 338.19 1976 1987年前 1987年前 户主变化
23 JC00029 朱来臣 1976 325.07 1999 1987年前 1987年前 户主变化
24 JC00031 朱先磊 1988 270.81 1999 1987年前 1987年前 户主变化
25 JC00032 朱来聘 1967 293.55 2007 1987年前 1987年前 本人一直使用
26 JC00033 朱金柱 1988 253.98 1999 1987年前 1987年前 户主变化
27 JC00034 朱来成 1957 248.1 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
28 JC00036 朱腾达 1988 279.19 1999 1987年前 1987年前 户主变化
29 JC00037 朱腾华 1976 270.74 1999 1987年前 1987年前 户主变化
30 JC00038 朱立新、朱召召 1984、1981 526.48 1999 1987年前 1987年前 户主变化
31 JC00039 朱保训 1976 395.98 1999 1987年前 1987年前 户主变化
32 JC00040 程素银 1968 496.68 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
33 JC00042 朱腾亮 1988 168.84 1979 1987年前 1987年前 户主变化
34 JC00043 朱珂 1967 231.54 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
35 JC00044 朱来法 1988 206.71 1999 1987年前 1987年前 户主变化
36 JC00045 郑桂云 1957 239.12 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
37 JC00046 朱长增 1976 328.01 1999 1987年前 1987年前 户主变化
38 JC00047 朱腾宾 1988 244.39 1986 1987年前 1987年前 户主变化
39 JC00048 朱腾收 1976 226.78 1999 1987年前 1987年前 户主变化
40 JC00049 朱来明 1976 257.33 1999 1987年前 1987年前 户主变化
41 JC00050 朱腾辉 1985 356.5 1999 1987年前 1987年前 户主变化
42 JC00051 朱向军 1980 489.3 1999 1987年前 1987年前 户主变化
43 JC00052 朱腾豪 1994 307.27 1999 1987年前 1987年前 户主变化
44 JC00053 朱腾森 1989 338.22 1999 1987年前 1987年前 户主变化
45 JC00054 朱来章 1944 243.84 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
46 JC00055 朱长照 1949 260.41 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
47 JC00056 朱长波 1959 428.98 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
48 JC00057 朱建民 1961 231.76 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
49 JC00058 李存正 1976 270.38 1999 1987年前 1987年前 户主变化
50 JC00061 郑善存 1963 252.06 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
51 JC00062 张爱香 1941 219.5 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
52 JC00063 朱来利 1978 218.49 1999 1987年前 1987年前 户主变化
53 JC00064 朱腾文 1991 187.16 1999 1987年前 1987年前 户主变化
54 JC00065 朱瑞瑞 1990 173.64 1999 1987年前 1987年前 户主变化
55 JC00066 朱来瑞 1965 274.32 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
56 JC00067 赵香芝 1970 252.85 1999 1987年前 1987年前 户主变化
57 JC00068 朱长兵 1965 304.37 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
58 JC00069 朱长会 1953 220.18 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
59 JC00070 张俊青 1933 213.54 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
60 JC00071 朱来镖 1993 307.13 1999 1987年前 1987年前 户主变化
61 JC00072 朱长荣 1967 185.27 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
62 JC00074 张东云 1968 261.2 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
63 JC00075 朱来豪 1991 198.82 1999 1987年前 1987年前 户主变化
64 JC00076 朱腾伟 1981 252.05 1999 1987年前 1987年前 户主变化
65 JC00077 朱来合 1976 296.94 1999 1987年前 1987年前 户主变化
66 JC00078 朱庆华 1975 307.04 1999 1987年前 1987年前 户主变化
67 JC00079 朱来钦 1952 319.7 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
68 JC00080 胡爱萍 1973 214.8 2010 1987年前 1987年前 户主变化
69 JC00081 朱长春 1950 239.6 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
70 JC00082 朱来清 1949 265.53 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
71 JC00083 朱长民 1950 205.93 1990 1987年前 1987年前 本人一直使用
72 JC00084 朱来立 1975 268.53 1999 1987年前 1987年前 户主变化
73 JC00085 朱腾飞 1978 271.92 1980 1987年前 1987年前 户主变化
74 JC00086 朱长爱 1968 265.89 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
75 JC00087 朱长生 1949 191.81 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
76 JC00088 朱长龙 1964 324.66 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
77 JC00089 朱长水 1967 286.46 2002 1987年前 1987年前 本人一直使用
78 JC00090 朱先恒 2002 260.53 1999 1987年前 1987年前 户主变化
79 JC00091 朱景仓 1977 280.85 1999 1987年前 1987年前 户主变化
80 JC00092 朱来印 1945 238.62 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
81 JC00093 朱腾洋 1994 324.97 1999 1987年前 1987年前 户主变化
82 JC00094 朱腾锋 1980 192.22 1999 1987年前 1987年前 户主变化
83 JC00095 朱合柱 1977 240.06 1999 1987年前 1987年前 户主变化
84 JC00096 朱喜柱 1974 338.48 1999 1987年前 1987年前 户主变化
85 JC00103 王改素 1975 306.78 1999 1987年前 1987年前 户主变化
86 JC00105 李富爽 2000 379.66 1999 1999年 1999年 户主变化
87 JC00106 朱腾凯 1999 310.82 1999 1999年 1999年 户主变化
88 JC00107 朱先闯 1998 401.14 1999 1999年 1999年 户主变化
89 JC00109 朱腾国 1975 288.65 1999 1999年 1999年 本人一直使用
90 JC00110 朱通通、朱冲 1994、1999 455.67 1999 1999年 1999年 户主变化
91 JC00112 历秋红 1986 194.62 1999 1999年 1999年 户主变化
92 JC00113 朱先乐 1997 587.08 1999 1999年 1999年 户主变化
93 JC00115 朱来聚 1945 164.68 1999 1999年 1999年 本人一直使用
陈庄镇人民政府:
     我村农房调查结果已经在村内公示(有公示影像)、并通过村微信群通知到全体使用权人,本村委会对
不动产登记涉及本村的村民资格、使用时间、建设时间、使用情况、登记面积、 “一户一宅”等事项,进行
了认真审核,以上调查结果汇总情况属实,其他不动产登记要求请上级部门按有关政策执行。
朱张东枣坡村民委员会
(公章)
   负责人:         
               2021年