范县自然资源局关于陈庄镇高佀庄村农村房屋不动产首次登记的公告
发布日期:2021年09月17日08:24 作  者:

高佀庄村符合农村房屋不动产登记条件宗地汇总表
序号 宗地代码 权利人 出生年 年满18岁 村民资格 土地使用面积 房屋翻建年 2012年村庄范围外 宅基地开始使用时间 开始建设时间 土地使用情况 一户一宅 符合规划 备注说明
1 JC00003 张汉臣 1972 251.65 1999 1987年前 1987年前 户主变化
2 JC00004 张汉强 1980 253.83 1999 1987年前 1987年前 户主变化
3 JC00005 张汉勇 1980 283.83 1991 1987年前 1987年前 户主变化
4 JC00009 李银海 1986 271.85 1999 1987年前 1987年前 户主变化
5 JC00010 吴承燕 1981 287.21 1999 1987年前 1987年前 户主变化
6 JC00011 李金锋 1973 417.62 1999 1987年前 1987年前 户主变化
7 JC00012 李银福 1961 514.69 1997 1987年前 1987年前 本人一直使用
8 JC00015 张俊美 1953 313.29 1981 1987年前 1987年前 本人一直使用
9 JC00016 张汉玺 1973 301.79 1999 1987年前 1987年前 户主变化
10 JC00017 刘秀月 1949 117.95 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
11 JC00018 赵国仪 1999 431.07 2015 1987年前 1987年前 户主变化
12 JC00019 李金成 1961 323.65 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
13 JC00020 李银波 1991 392.95 1999 1987年前 1987年前 户主变化
14 JC00021 张爱乾 1963 377.4 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
15 JC00022 张俊田 1964 137.85 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
16 JC00023 张冬喜 1973 216.73 1999 1987年前 1987年前 户主变化
17 JC00025 张红申 1980 234.96 1999 1987年前 1987年前 户主变化
18 JC00026 张安义 1955 160.4 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
19 JC00027 张华伟 1985 362.99 1999 1987年前 1987年前 户主变化
20 JC00028 张俊宝 1979 269.73 1999 1987年前 1987年前 户主变化
21 JC00029 赵志南 1959 412.1 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
22 JC00030 李金房 1964 547.71 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
23 JC00031 李金奇 1972 326.11 1997 1987年前 1987年前 户主变化
24 JC00032 李金生 1974 207.42 1999 1987年前 1987年前 户主变化
25 JC00033 李秋景 1972 184.23 1999 1987年前 1987年前 户主变化
26 JC00034 李金明 1942 154.67 2018 1987年前 1987年前 本人一直使用
27 JC00035 李银强 1977 378.97 2000 1987年前 1987年前 户主变化
28 JC00036 张俊玺 1951 218.48 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
29 JC00039 张俊芹 1959 257.73 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
30 JC00040 胡翠红 1964 247.93 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
31 JC00041 赵智景 1972 206.11 1999 1987年前 1987年前 户主变化
32 JC00042 李金才 1974 83.03 2016 1987年前 1987年前 户主变化
33 JC00043 赵思章 1972 114.2 1999 1987年前 1987年前 户主变化
34 JC00044 赵志民 1942 98.31 2005 1987年前 1987年前 本人一直使用
35 JC00045 张西金 1973 300.43 1999 1987年前 1987年前 户主变化
36 JC00046 张俊义 1951 249.94 1998 1987年前 1987年前 本人一直使用
37 JC00048 张俊月 1959 473.16 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
38 JC00049 张俊杰 1961 108.74 2019 1987年前 1987年前 本人一直使用
39 JC00050 张俊房 1958 119.37 2000 1987年前 1987年前 本人一直使用
40 JC00051 张来庆 1954 241.16 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
41 JC00052 张西国 1982 307.84 2010 1987年前 1987年前 户主变化
42 JC00056 张西刚 1980 268.41 1999 1987年前 1987年前 户主变化
43 JC00057 张来起 1947 334.95 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
44 JC00058 张西交 1980 380.85 1999 1987年前 1987年前 户主变化
45 JC00059 张相印 1973 288.29 1999 1987年前 1987年前 户主变化
46 JC00060 李金增 1957 299.73 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
47 JC00061 胡海莲 1949 338.57 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
48 JC00062 张汉民 1979 318.89 1999 1987年前 1987年前 户主变化
49 JC00063 李金现 1957 281.28 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
50 JC00064 赵香芝 1970 263.13 2003 1987年前 1987年前 户主变化
51 JC00066 赵福超 1983 278.53 1999 1987年前 1987年前 户主变化
52 JC00067 张西龙 1981 291.6 1999 1987年前 1987年前 户主变化
53 JC00068 李金存 1955 315.68 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
54 JC00069 张刘胜 1980 304.51 1999 1987年前 1987年前 户主变化
55 JC00071 陈传明 1987 261.79 1999 1987年前 1987年前 户主变化
56 JC00072 陈敬华 1969 284.78 1999 1987年前 1987年前 户主变化
57 JC00073 陈玉才 1964 287.17 2008 1987年前 1987年前 本人一直使用
58 JC00074 刘秀文 1960 307.5 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
59 JC00075 陈修章 1978 348.17 2019 1987年前 1987年前 户主变化
60 JC00077 陈传亮 1984 305.75 1999 1987年前 1987年前 户主变化
61 JC00079 陈飞 1989 416.52 1999 1987年前 1987年前 户主变化
62 JC00080 陈修民 1966 313.84 1986 1987年前 1987年前 本人一直使用
63 JC00081 陈传进 1982 348.57 1999 1987年前 1987年前 户主变化
64 JC00082 陈敬起 1963 300.95 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
65 JC00083 陈敬忠 1968 327.77 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
66 JC00084 张爱春 1960 342.86 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
67 JC00086 张来生 1950 334.37 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
68 JC00087 张来华 1947 305.99 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
69 JC00088 陈敬献 1957 338.51 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
70 JC00089 陈敬宽 1978 382.78 2001 1987年前 1987年前 户主变化
71 JC00090 朱玉现 1941 253.63 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
72 JC00091 张巧银 1972 220.33 1988 1987年前 1987年前 户主变化
73 JC00092 陈修锋 1967 315.96 2010 1987年前 1987年前 本人一直使用
74 JC00095 陈修岭 1969 234.87 1999 1987年前 1987年前 户主变化
75 JC00096 陈修芳 1976 265.01 1999 1987年前 1987年前 户主变化
76 JC00097 朱国顺 1986 205.95 1988 1987年前 1987年前 户主变化
77 JC00098 朱进喜 1980 250.28 1999 1987年前 1987年前 户主变化
78 JC00101 陈修振 1988 251.19 1999 1987年前 1987年前 户主变化
79 JC00102 陈敬民 1974 259.31 1999 1987年前 1987年前 户主变化
80 JC00103 陈修景 1983 211.25 2007 1987年前 1987年前 户主变化
81 JC00105 陈敬记 1970 283.64 2018 1987年前 1987年前 户主变化
82 JC00106 陈修磊 1987 226.65 1999 1987年前 1987年前 户主变化
83 JC00107 陈玉成 1951 164.55 2012 1987年前 1987年前 本人一直使用
84 JC00108 陈敬春 1971 205.39 1999 1987年前 1987年前 户主变化
85 JC00109 陈玉田 1931 227.67 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
86 JC00112 陈涛 1979 282.37 1999 1987年前 1987年前 户主变化
87 JC00113 陈玉彪 1947 285.19 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
88 JC00114 陈玉峰 1952 289.27 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
89 JC00115 位春莲 1946 307.74 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
90 JC00116 陈子亮 1989 207.84 1999 1987年前 1987年前 户主变化
91 JC00117 陈敬东 1976 225.86 1999 1987年前 1987年前 户主变化
92 JC00118 李玉森 1951 180.1 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
93 JC00119 陈敬军 1984 205.35 2015 1987年前 1987年前 户主变化
94 JC00120 陈福 1979 250.63 1998 1987年前 1987年前 户主变化
95 JC00121 陈玉祥 1953 236.57 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
96 JC00122 张来明 1965 271.8 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
97 JC00123 陈敬旺 1982 245.7 1999 1987年前 1987年前 户主变化
98 JC00124 陈兆光 1950 219.24 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
99 JC00125 张来亮 1961 313.07 2013 1987年前 1987年前 本人一直使用
100 JC00126 陈敬法 1976 319.2 1999 1987年前 1987年前 户主变化
101 JC00127 陈敬军 1965 233.12 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
102 JC00128 陈永胜 1941 364.61 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
103 JC00129 陈玉江 1942 186.7 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
104 JC00130 陈玉坤 1938 191.95 2018 1987年前 1987年前 本人一直使用
105 JC00131 刘玉兰 1933 312.15 1983 1987年前 1987年前 本人一直使用
106 JC00132 陈斌 1909 234.54 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
107 JC00133 陈敬平 1975 228.55 1997 1987年前 1987年前 户主变化
108 JC00135 陈修峦 1970 297.31 1995 1987年前 1987年前 户主变化
109 JC00136 陈玉铎 1941 234.17 2002 1987年前 1987年前 本人一直使用
110 JC00137 陈修军 1973 206.43 1999 1987年前 1987年前 户主变化
111 JC00138 陈敬恩 1970 403.91 2011 1987年前 1987年前 户主变化
112 JC00139 陈敬雷 1983 388.05 1999 1987年前 1987年前 户主变化
113 JC00141 林金喜 1944 255.3 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
114 JC00142 陈跃威 1998 297.8 1999 1987年前 1987年前 户主变化
115 JC00143 陈玉景 1952 363.79 1989 1987年前 1987年前 本人一直使用
116 JC00144 陈玉海 1947 299.72 1995 1987年前 1987年前 本人一直使用
117 JC00146 盛香芝 1950 316.03 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
118 JC00147 张俊勇 1977 326.17 1999 1987年前 1987年前 户主变化
119 JC00148 陈修强 1980 347.2 1999 1987年前 1987年前 户主变化
120 JC00149 陈修涛 1977 325.21 1999 1987年前 1987年前 户主变化
121 JC00150 彭先玉 1961 152.09 2012 1987年前 1987年前 本人一直使用
122 JC00151 陈修朝 1974 375.51 1999 1987年前 1987年前 户主变化
123 JC00152 陈修林 1966 337.95 1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
124 JC00153 陈传辉 1984 344.6 1999 1987年前 1987年前 户主变化
125 JC00159 李金印 1954 224.26 2019 2019年 2019年 本人一直使用
126 JC00162 陈敬国 1974 220.19 2017 2017年 2017年 本人一直使用
127 JC00163 李素月 1972 18.03 2015 2015年 2015年 本人一直使用
128 JC00169 陈敬仓 1964 119.6 2018 2018年 2018年 本人一直使用
129 JC00170 陈玉还 1936 265.45 2018 2018年 2018年 本人一直使用
130 JC00173 陈玉合 1953 166.24 2018 2018年 2018年 本人一直使用
131 JC00175 张俊英 1936 246.26 2019 2019年 2019年 本人一直使用
陈庄镇人民政府:
     我村农房调查结果已经在村内公示(有公示影像)、并通过村微信群通知到全体使用权人,本村委会对
不动产登记涉及本村的村民资格、使用时间、建设时间、使用情况、登记面积、 “一户一宅”等事项,进行
了认真审核,以上调查结果汇总情况属实,其他不动产登记要求请上级部门按有关政策执行。
高佀庄村民委员会
(公章)
   负责人:         
               2021年