范县自然资源局关于陈庄镇高庄村农村房屋不动产首次登记的公告
发布日期:2021年09月17日08:37 作  者:

高庄村符合农村房屋不动产登记条件宗地汇总表
序号 宗地代码 权利人 出生年 年满18岁 村民资格 土地使用面积 房屋翻建年 2012年村庄范围外 宅基地开始使用时间 开始建设时间 土地使用情况 一户一宅 符合规划 备注说明
1 JC00003 苏冠军 1964 301.88  1995 1987年前 1987年前 本人一直使用
2 JC00004 高尚敏 1982 257.80  2009 1987年前 1987年前 户主变化
3 JC00007 王玉峰 1972 233.26  1980 1987年前 1987年前 户主变化
4 JC00008 高贤英 1958 491.53  2000 1987年前 1987年前 本人一直使用
5 JC00009 高聪 1996 270.85  2013 1987年前 1987年前 户主变化
6 JC00010 宋玉真 1962 465.41  1975 1987年前 1987年前 本人一直使用
7 JC00011 高德才 1938 315.86  1978 1987年前 1987年前 本人一直使用
8 JC00013 霍德全 1947 312.78  1985 1987年前 1987年前 本人一直使用
9 JC00014 高尚国 1978 326.29  2000 1987年前 1987年前 户主变化
10 JC00015 盛军平 1968 335.12  1980 1987年前 1987年前 本人一直使用
11 JC00016 高尚印 1973 196.71  1980 1987年前 1987年前 户主变化
12 JC00017 高贤义 1962 213.92  1985 1987年前 1987年前 本人一直使用
13 JC00018 高贤青 1955 250.04  1998 1987年前 1987年前 本人一直使用
14 JC00019 高贤臣 1955 252.47  1999 1987年前 1987年前 本人一直使用
15 JC00020 高德功 1948 343.82  2010 1987年前 1987年前 本人一直使用
16 JC00021 卢桂英 1948 309.10  2016 1987年前 1987年前 本人一直使用
17 JC00022 高志信 1968 336.16  2003 1987年前 1987年前 本人一直使用
18 JC00023 高志强 1964 347.39  2005 1987年前 1987年前 本人一直使用
19 JC00024 高德增 1943 297.73  1981 1987年前 1987年前 本人一直使用
20 JC00028 高尚民 1969 319.92  2006 1987年前 1987年前 户主变化
21 JC00029 高尚志 1977 396.55  1994 1987年前 1987年前 户主变化
22 JC00030 高贤营 1964 259.77  2015 1987年前 1987年前 本人一直使用
23 JC00031 郭永立 1942 191.46  2001 1987年前 1987年前 本人一直使用
24 JC00032 肖永祥 1954 274.41  2003 1987年前 1987年前 本人一直使用
25 JC00033 霍重广 1964 256.59  2005 1987年前 1987年前 本人一直使用
26 JC00034 韩文真 1930 327.97  2000 1987年前 1987年前 本人一直使用
27 JC00035 高章立 1972 206.56  2010 1987年前 1987年前 户主变化
28 JC00036 高志起 1973 397.87  2000 1987年前 1987年前 户主变化
29 JC00037 高志献 1975 318.80  2000 1987年前 1987年前 户主变化
30 JC00038 高尚平 1969 299.55  1994 1987年前 1987年前 户主变化
31 JC00039 高古营 1977 306.92  2001 1987年前 1987年前 户主变化
32 JC00041 高志安 1942 270.17  2003 2003年 2003年 本人一直使用
33 JC00044 高尚坤 1930 455.54  2006 1987年前 1987年前 本人一直使用
34 JC00045 高尚庆 1987 290.52  2000 1987年前 1987年前 户主变化
35 JC00046 高尚海 1973 255.33  1997 1987年前 1987年前 户主变化
36 JC00047 高杰 1975 350.29  1995 1987年前 1987年前 户主变化
37 JC00048 高峰 1975 323.16  2000 1987年前 1987年前 户主变化
38 JC00049 高尚法 1981 299.24  1998 1987年前 1987年前 户主变化
39 JC00051 高尚强 1979 271.14  2003 1987年前 1987年前 户主变化
40 JC00052 崔喜梅 1984 248.26  2001 1987年前 1987年前 户主变化
41 JC00053 肖雪瑞 1984 369.10  2002 1987年前 1987年前 户主变化
42 JC00054 高源 1991 331.52  2015 1987年前 1987年前 户主变化
43 JC00055 高德忠 1938 238.21  2006 1987年前 1987年前 本人一直使用
44 JC00056 高云 1990 412.72  2007 1987年前 1987年前 户主变化
45 JC00057 张雪云 1974 27.02  2001 1987年前 1987年前 户主变化
46 JC00058 高建立 1962 300.93  2005 2005年 2005年 本人一直使用
47 JC00059 高建训 1973 278.03  2008 1987年前 1987年前 户主变化
48 JC00060 戚甫先 1956 264.84  2018 1987年前 1987年前 本人一直使用
49 JC00061 张素芳 1975 325.35  2006 2006年 2006年 本人一直使用
50 JC00064 赵香芝 1943 243.61  1995 1987年前 1987年前 本人一直使用
51 JC00065 高冬杰 1973 392.11  1993 1987年前 1987年前 户主变化
52 JC00067 高尚光 1978 301.59  2001 1987年前 1987年前 户主变化
53 JC00068 高迎春 1984 263.61  2000 1987年前 1987年前 户主变化
54 JC00069 王秀玲 1962 207.13  2006 1987年前 1987年前 本人一直使用
55 JC00070 陈春梅 1967 223.50  2002 1987年前 1987年前 本人一直使用
56 JC00071 高尚勇 1975 375.56  2005 1987年前 1987年前 户主变化
57 JC00074 高兵 1959 279.32  2000 2000年 2000年 本人一直使用
58 JC00075 高贤会 1958 310.13  2000 2000年 2000年 本人一直使用
59 JC00077 高尚峰 1964 339.43  2009 1987年前 1987年前 本人一直使用
60 JC00078 肖清学 1989 215.69  2003 1987年前 1987年前 户主变化
61 JC00079 邢桂玲 1949 171.42  2005 1987年前 1987年前 本人一直使用
62 JC00082 王香兰 1972 190.14  2019 2019年 2019年 本人一直使用
63 JC00085 刘莉 1985 275.51  2019 2019年 2019年 本人一直使用
陈庄镇人民政府:
     我村农房调查结果已经在村内公示(有公示影像)、并通过村微信群通知到全体使用权人,本村委会对
不动产登记涉及本村的村民资格、使用时间、建设时间、使用情况、登记面积、 “一户一宅”等事项,进行
了认真审核,以上调查结果汇总情况属实,其他不动产登记要求请上级部门按有关政策执行。
高庄村民委员会
(公章)
   负责人:         
               2021年