台前县存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 16.2761 | 0 | 16.2761 | 2.8727 |
填表说明: | ||||
1:未动工土地面积:指已完成供地,但尚未取得施工许可手续或未达到实际动工标准的面积。 | ||||
2:已动工未竣工土地面积:指已取得施工许可手续且已达到实际动工标准,但工程项目尚未 | ||||
全部完成竣工验收和备案的面积。 | ||||
3:未销售房屋的土地面积:指已动工未竣工土地面积中,尚未取得销售许可(含现房销售许可 | ||||
和预售许可)的房屋等建筑所对应的土地面积。 | ||||
4:各表项数量关系:2=3+4,4≥5 |